Solanum lycopersicum
Tomate | ||
---|---|---|
![]()
Tomates maduros.
| ||
Taxonomía | ||
Reino: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clase: | Magnoliopsida | |
Subclase: | Asteridae | |
Orden: | Solanales | |
Familia: | Solanaceae | |
Género: | Solanum | |
Subgénero: | Potatoe | |
Sección: | Petota | |
Especie: | Solanum lycopersicum L.,1 Sp. Pl., vol. 1, p. 185, 1753[10] non Lam., Tabl. Encycl., 2: 17, 1794 | |
Sinonimia | ||
| ||
Tomate rojo, crudo | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 18 kcal 74 kJ | ||
Carbohidratos | 3.9 g | |
• Azúcares | 2.6 g | |
• Fibra alimentaria | 1.2 g | |
Grasas | 0.2 gl | |
Proteínas | 0.9 g | |
Agua | 94.5 g | |
Retinol (vit. A) | 42 μg (5%) | |
• β-caroteno | 449 μg (4%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.037 mg (3%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.594 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.08 mg (6%) | |
Vitamina C | 14 mg (23%) | |
Vitamina E | 0.54 mg (4%) | |
Vitamina K | 7.9 μg (8%) | |
Magnesio | 11 mg (3%) | |
Manganeso | 0.114 mg (6%) | |
Fósforo | 24 mg (3%) | |
Potasio | 237 mg (5%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Tomate rojo, crudo en la base de datos de nutrientes de USDA. | ||
Comentarios
Publicar un comentario